Informations sur les cookies
Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d'informations qui sont téléchargées sur votre appareil lorsque vous visitez un site web. Les cookies sont ensuite renvoyés au site web d'origine lors de chaque visite ultérieure, ou à un autre site web qui reconnaît ce cookie. Les cookies sont utiles car ils permettent à un site web de reconnaître l'appareil d'un utilisateur. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les cookies, y compris comment les contrôler via les paramètres de votre navigateur et d'autres outils, sur : www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu
Nous utilisons les types de cookies suivants :
D'autres technologies, notamment les données stockées sur votre navigateur web ou votre appareil, les identifiants associés à votre appareil, les balises, les pixels, les tags et autres mécanismes, sont utilisées à des fins similaires.
Remarque : Étant donné que votre navigateur web peut demander des publicités directement auprès des serveurs des réseaux publicitaires tiers, ces réseaux peuvent voir, modifier ou définir des cookies tiers et d'autres technologies, tout comme si vous aviez demandé une page web depuis leur site.
Déclaration relative aux cookies
Ce site web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les publicités, pour fournir des fonctionnalités de réseaux sociaux et pour analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de réseaux sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites web peuvent utiliser pour optimiser l'expérience utilisateur.
La loi stipule que nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s'ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre autorisation.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur nos pages.
Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement depuis la Déclaration relative aux cookies sur notre site web.
Pour en savoir plus sur qui nous sommes, comment nous contacter et comment nous traitons les données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Veuillez indiquer votre identifiant de consentement ainsi que la date lorsque vous nous contactez concernant votre consentement.
Votre consentement s'applique aux domaines suivants : www.klipboardmoney.com, www.klipboard.com
État actuel : Tout autoriser.
ID de votre consentement : WnL+Bk+5oYEk2yY5jvL6FITPUpwL0PD3Hy0Wf7wweJHSFttt0kEsZw==Date du consentement : mercredi 24 juin 2026 à 14:32:47 GMT+3
Nécessaires (15)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
| Nom | Fournisseur | Objectif | Durée de stockage max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x18] | g2.com HubSpot hs-banner.com hubspotusercontent.com hubspotusercontent-na1.net hubspotvideo.com Twitter Inc. www.klipboard.com |
Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des bots. Cela est bénéfique pour le site web afin d'établir des rapports valides sur l'utilisation de leur site web. | 1 jour | Cookie HTTP |
| __sharethis_cookie_test__ | Sharethis | Ce cookie détermine si le navigateur accepte les cookies. | Session | Cookie HTTP |
| _cfuvid [x2] | www.klipboard.com zoominfo.com |
Ce cookie fait partie des services fournis par Cloudflare - notamment l'équilibrage de charge, la diffusion du contenu du site web et la connexion DNS pour les exploitants de sites web. | Session | Cookie HTTP |
| _cs_c | Contentsquare | Détermine si le visiteur a accepté la boîte de consentement aux cookies. Cela garantit que la boîte de consentement aux cookies ne sera pas présentée à nouveau lors d'une nouvelle visite. | 13 mois | Cookie HTTP |
| _GRECAPTCHA | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des bots. Cela est bénéfique pour le site web afin d'établir des rapports valides sur l'utilisation de leur site web. | 180 jours | Cookie HTTP | |
| 1.gif | Cookiebot | Utilisé pour compter le nombre de sessions sur le site web, nécessaire à l'optimisation de la fourniture du produit CMP. | Session | Traceur de pixels |
| bcookie | Utilisé afin de détecter le spam et d'améliorer la sécurité du site web. | 1 an | Cookie HTTP | |
| CookieConsent [x2] | Cookiebot www.klipboardmoney.com |
Stocke l'état de consentement aux cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel. | 1 an | Cookie HTTP |
| cookietest | HubSpot | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a accepté la boîte de consentement aux cookies. | Session | Cookie HTTP |
| li_gc | Stocke l'état de consentement aux cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel. | 180 jours | Cookie HTTP | |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des bots. Cela est bénéfique pour le site web afin d'établir des rapports valides sur l'utilisation de leur site web. | Persistant | Stockage local HTML | |
| rc::b | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des bots. | Session | Stockage local HTML | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des bots. | Session | Stockage local HTML | |
| rc::f | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des bots. | Persistant | Stockage local HTML | |
| test_cookie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. | 1 jour | Cookie HTTP |
Préférences1
Les cookies de préférences permettent à un site web de mémoriser des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s'affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous trouvez.
| Nom | Fournisseur | Objectif | Durée de stockage max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| lidc | Enregistre quel groupe de serveurs dessert le visiteur. Ceci est utilisé dans le cadre de l'équilibrage de charge, afin d'optimiser l'expérience utilisateur. | 1 jour | Cookie HTTP |
Statistiques19
Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web en collectant et en signalant des informations de manière anonyme.
| Nom | Fournisseur | Objectif | Durée de stockage max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| __hssc | HubSpot | Identifie si les données du cookie doivent être mises à jour dans le navigateur du visiteur. | 1 jour | Cookie HTTP |
| __hssrc | HubSpot | Utilisé pour reconnaître le navigateur du visiteur lors d'une nouvelle visite sur le site web. | Session | Cookie HTTP |
| __hstc | HubSpot | Définit un ID unique pour la session. Cela permet au site web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | 180 jours | Cookie HTTP |
| _clck | Microsoft | Collecte des données sur la navigation et le comportement de l'utilisateur sur le site web. Ceci est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes de chaleur pour le propriétaire du site web. | 1 an | Cookie HTTP |
| _clsk [x2] | Microsoft | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l'exploitant du site web. | 1 jour | Cookie HTTP |
| _cltk | Microsoft | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l'exploitant du site web. | Session | Stockage local HTML |
| _cs_id | Contentsquare | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l'exploitant du site web. | 13 mois | Cookie HTTP |
| _cs_root-domain | Contentsquare | Enregistre comment l'utilisateur a atteint le site web afin de permettre le versement de commissions de parrainage aux partenaires. | Session | Cookie HTTP |
| _cs_s | Contentsquare | Ce cookie est utilisé pour identifier la fréquence des visites et la durée de présence du visiteur sur le site web. Le cookie sert également à déterminer combien et quelles sous-pages le visiteur consulte sur un site web. | 1 jour | Cookie HTTP |
| _cs_same_site | Contentsquare | Enregistre des données sur le comportement des visiteurs sur le site web. Ceci est utilisé pour l'analyse interne et l'optimisation du site web. | Session | Cookie HTTP |
| _cs_t | Contentsquare | Collecte des données sur les visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but de générer des rapports pour optimiser le contenu du site web. | Session | Cookie HTTP |
| _hjSession_# | Hotjar | Collecte des statistiques sur les visites du visiteur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages consultées. | 1 jour | Cookie HTTP |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Collecte des statistiques sur les visites du visiteur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages consultées. | 1 an | Cookie HTTP |
| _hjTLDTest | Hotjar | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l'exploitant du site web. | Session | Cookie HTTP |
| ajs_anonymous_id | Dreamdata | Ce cookie est utilisé pour identifier un visiteur spécifique - cette information sert à déterminer le nombre de visiteurs spécifiques sur un site web. | Session | Cookie HTTP |
| hs-cta-interactions#cta | www.klipboard.com | Collecte des statistiques sur les visites du visiteur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages consultées. | Persistant | IndexedDB |
| hubspotutk | HubSpot | Définit un ID unique pour la session. Cela permet au site web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | 180 jours | Cookie HTTP |
| ziwsSession | www.klipboard.com | Collecte des statistiques sur les visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages consultées. | Session | Stockage local HTML |
| ziwsSessionId | www.klipboard.com | Collecte des statistiques sur les visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages consultées. | Session | Stockage local HTML |
Marketing52
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'intention est d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel et donc plus intéressantes pour les éditeurs et les annonceurs tiers.
| Nom | Fournisseur | Objectif | Durée de stockage max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| __hmpl | HubSpot | Collecte des informations sur les préférences de l'utilisateur et/ou son interaction avec le contenu des campagnes web - Ceci est utilisé sur une plateforme de campagnes CRM utilisée par les propriétaires de sites web pour promouvoir des événements ou des produits. | Session | Stockage local HTML |
| __ptq.gif | HubSpot | Envoie des données à la plateforme marketing Hubspot concernant l'appareil et le comportement du visiteur. Suit le visiteur sur différents appareils et canaux marketing. | Session | Traceur de pixels |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 180 jours | Cookie HTTP |
| __Secure-YEC | YouTube | Stocke les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de l'utilisation de vidéos YouTube intégrées. | Session | Cookie HTTP |
| __Secure-YNID | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 180 jours | Cookie HTTP |
| __tld__ | Dreamdata | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Session | Cookie HTTP |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilisé par Facebook pour proposer une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | Cookie HTTP |
| _ga | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics concernant l'appareil et le comportement du visiteur. Suit le visiteur sur différents appareils et canaux marketing. | 2 ans | Cookie HTTP | |
| _ga_# | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics concernant l'appareil et le comportement du visiteur. Suit le visiteur sur différents appareils et canaux marketing. | 2 ans | Cookie HTTP | |
| _gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour tester l'efficacité des publicités sur les sites web utilisant leurs services. | 3 mois | Cookie HTTP | |
| _gcl_ls | Suit le taux de conversion entre l'utilisateur et les bannières publicitaires du site web - Ceci sert à optimiser la pertinence des publicités sur le site web. | Persistant | Stockage local HTML | |
| _lc2_fpi | cdn.vector.co | Enregistre le comportement et la navigation de l'utilisateur sur le site web, ainsi que toute interaction avec les campagnes actives. Ceci est utilisé pour optimiser la publicité et pour un reciblage efficace. | 2 ans | Cookie HTTP |
| _li_dcdm_c | cdn.vector.co | Enregistre le comportement et la navigation de l'utilisateur sur le site web, ainsi que toute interaction avec les campagnes actives. Ceci est utilisé pour optimiser la publicité et pour un reciblage efficace. | Session | Cookie HTTP |
| _li_duid | opps-widget.getwarmly.com | Collecte des informations sur le comportement de l'utilisateur sur plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées afin d'optimiser la pertinence des publicités sur le site web. | Persistant | Stockage local HTML |
| _li_ss [x3] | opps-widget.getwarmly.com cdn.vector.co Liveintent |
Collecte des données de visiteur liées aux visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 30 jours | Cookie HTTP |
| _uetsid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistant | Stockage local HTML |
| _uetsid | Microsoft | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web, afin de présenter des publicités plus pertinentes - Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois qu'une même publicité leur est présentée. | 1 jour | Cookie HTTP |
| _uetsid_exp | Microsoft | Contient la date d'expiration du cookie portant le nom correspondant. | Persistant | Stockage local HTML |
| _uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistant | Stockage local HTML |
| _uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 1 an | Cookie HTTP |
| _uetvid_exp | Microsoft | Contient la date d'expiration du cookie portant le nom correspondant. | Persistant | Stockage local HTML |
| ajs_group_id | Dreamdata | Ce cookie est utilisé pour répartir des visiteurs spécifiques en segments ; cette segmentation est basée sur le comportement des visiteurs sur le site web - la segmentation peut être utilisée pour cibler de plus grands groupes. | Session | Cookie HTTP |
| ajs_user_id | Dreamdata | Ce cookie est utilisé pour collecter des données sur le comportement du visiteur sur le site web - ces informations peuvent servir à attribuer le visiteur à un segment de visiteurs, en fonction de préférences communes. | Session | Cookie HTTP |
| CMID | Casale Media | Collecte des données de visiteur liées aux visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 1 an | Cookie HTTP |
| CMPRO | Casale Media | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web, afin de présenter des publicités plus pertinentes - Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois qu'une même publicité leur est présentée. | 3 mois | Cookie HTTP |
| CMPS | Casale Media | Collecte des données de visiteur liées aux visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 3 mois | Cookie HTTP |
| dd_anonymous_id | Dreamdata | Enregistre des données sur les visiteurs à partir de plusieurs visites et sur plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites web. | Persistant | Stockage local HTML |
| dd_anonymous_id | Dreamdata | Enregistre des données sur les visiteurs à partir de plusieurs visites et sur plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites web. | 1 an | Cookie HTTP |
| dd_user_id | Dreamdata | Enregistre des données sur les visiteurs à partir de plusieurs visites et sur plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites web. | Session | Cookie HTTP |
| fbssls_ | Meta Platforms, Inc. | Collecte des données sur l'utilisation du système de commentaires du site web par le visiteur, et sur les blogs/articles que le visiteur a lus. Ceci peut être utilisé à des fins de marketing. | Session | Stockage local HTML |
| HUBLYTICS_EVENTS_53 | HubSpot | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web, afin de présenter des publicités plus pertinentes - Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois qu'une même publicité leur est présentée. | Session | Stockage local HTML |
| IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site web après avoir vu ou cliqué sur l'une des publicités de l'annonceur, dans le but de mesurer l'efficacité d'une publicité et de présenter des publicités ciblées à l'utilisateur. | 400 jours | Cookie HTTP | |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Session | Cookie HTTP |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Détecte comment l'utilisateur a atteint le site web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Persistant | Stockage local HTML |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Détecte comment l'utilisateur a atteint le site web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Persistant | Stockage local HTML |
| lidid | opps-widget.getwarmly.com | Collecte des données sur le comportement et l'interaction des visiteurs - Ceci est utilisé pour rendre la publicité sur le site web plus pertinente. Le cookie permet également au site web de détecter les renvois provenant d'autres sites web. | 2 ans | Cookie HTTP |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | IndexedDB |
| MUID | Microsoft | Largement utilisé par Microsoft comme identifiant unique d'utilisateur. Le cookie permet le suivi des utilisateurs en synchronisant l'identifiant sur de nombreux domaines Microsoft. | 1 an | Cookie HTTP |
| outpost/video-embed/error.gif | HubSpot | En attente | Session | Traceur de pixels |
| pagead/1p-user-list/# | Suit si l'utilisateur a manifesté de l'intérêt pour des produits ou des événements spécifiques sur plusieurs sites web et détecte comment l'utilisateur navigue entre les sites. Ceci est utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et facilite le paiement des frais de parrainage entre les sites web. | Session | Traceur de pixels | |
| rum | Casale Media | Collecte des données liées aux visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | Session | Traceur de pixels |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement du contenu vidéo YouTube sur le site web. | Persistant | IndexedDB |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 1 jour | Cookie HTTP |
| tuuid | DemandBase | Collecte des données de visiteur liées aux visites de l'utilisateur sur le site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 13 mois | Cookie HTTP |
| tuuid_lu | DemandBase | Contient un identifiant de visiteur unique, qui permet à Bidswitch.com de suivre le visiteur sur plusieurs sites web. Cela permet à Bidswitch d'optimiser la pertinence des publicités et de garantir que le visiteur ne voit pas les mêmes publicités plusieurs fois. | 13 mois | Cookie HTTP |
| tv_UIDM | Telaria | En attente | 400 jours | Cookie HTTP |
| tvid | Telaria | Présente à l'utilisateur du contenu et des publicités pertinents. Le service est fourni par des plateformes publicitaires tierces, qui facilitent les enchères en temps réel pour les annonceurs. | 1 an | Cookie HTTP |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages contenant des vidéos YouTube intégrées. | 180 jours | Cookie HTTP |
| YSC | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour tenir des statistiques sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a regardées. | Session | Cookie HTTP |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement du contenu vidéo YouTube sur le site web. | Persistant | Stockage local HTML |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | Stockage local HTML |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | IndexedDB |
Non classés19
Les cookies non classés sont des cookies que nous sommes en train de classer, en collaboration avec les fournisseurs de cookies individuels.
| Nom | Fournisseur | Objectif | Durée de stockage max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| _lc2_fpi_js | cdn.vector.co | En attente | Session | Cookie HTTP |
| _li_ss | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| _zitok | ZoomInfo | En attente | 1 an | Cookie HTTP |
| A/N{39} | opps-api.getwarmly.com | En attente | 1 an | Cookie HTTP |
| ClientSessionStore | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| dd_group_id | Dreamdata | En attente | Session | Cookie HTTP |
| dd_group_properties | Dreamdata | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| g2tracking | tracking-api.g2.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| geo_cc | www.klipboard.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| hubspot-modern-theme | HubSpot | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| MediaStore-client | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| tuid | a.usbrowserspeed.com | En attente | 1 an | Cookie HTTP |
| unifiedScriptVerified | www.klipboard.com | En attente | Session | Stockage local HTML |
| warmly_fingerprint | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| warmly_session_bind_token | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| warmly_widget_dismissals_migrated | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| WarmlyActivityQueue#activities | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | IndexedDB |
| WidgetStore | opps-widget.getwarmly.com | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
| ziScriptSession | ZoomInfo | En attente | Session | Stockage local HTML |